英国留学高端品牌| 400-666-1553 (中国) +44(0)2039496719 (英国) 移动端官网
英国教育制度 英国教育特点 英国留学市场 留学现状与市场 留学就业前景 学历认可度 英国留学费用 英国奖学金
英国高中申请 英国语言学校 英国预科申请 英国本科申请 英国硕士预科 英国硕士申请 个人陈述专区 成绩单专区 重点专业介绍 大学重点介绍 英国大学排名 语言考试介绍 留学面试专栏
英国留学签证 英国学生签证 旅游探亲访友 技术类签证 工作许可
赴英准备 生活英语 吃住信息 生活信息 穿着时尚 英国出行 英国娱乐 英国工作 英国开户 英国电信
 

在线预约顾问

看不清?请点击刷新验证码!

 

G5精英大学专栏专业

艺术生留学信息

大专生

行李清单栏目

留学申请攻略

留学费用栏目

英国大学面试

各类背景

英国天气预报

当前位置 :英国留学->英国大学排名->《卫报》2014年英国社会学专业排名-优越教育

《卫报》2014年英国社会学专业排名-优越教育

出处: 本站原创     作者:优越大编004     发表时间: 2013-06-25

《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年社会学专业排名,供各位参考。

排名 大学名称 卫报得分/ 100 课程满意度(%) 教学满意度(%) 调查满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年之内就业率
1 剑桥大学 100 92 95 74 16.5   558 9  
2 格拉斯哥大学 88.6 96 97 79 20.4 8 386 9  
3 兰开斯特大学 87.8 93 91 74 16.3 8 417 7 66
4 杜伦大学 85.9 83 85 65 19.8 9 440 8 67
5 华威大学 85.4 92 88 75 17.7 10 429 7 57
6 布里斯托大学 84.7 80 89 72 16.1 8 427 7 58
6 萨里大学 84.7 90 92 77 17.5 9 385 6 65
8 伯明翰大学 84.1 79 86 74 22.1 10 382 8 73
8 莱斯特大学 84.1 92 94 76 18.9 9 370 8 50
10 苏塞克斯大学 81.6 95 91 75 21.6 4 392 10 56
11 爱丁堡大学 78.1 73 83 39 18.9 10 461 9  
12 埃克塞特大学 78 92 95 79 21.9 6 412 7  
13 安格利亚鲁斯金大学 77.5 89 91 77 19.1 10 243 7 54
13 约克大学 77.5 84 88 69 17.3 8 386 5 57
15 斯特拉斯克莱德大学 77.3 84 94 76 25.2 8 441    
16 纽卡斯尔大学 76.9 91 92 69 21.4 7 381 6 66
17 诺丁汉大学 76.2 89 89 78 18.7 7 351 7 56
18 东英吉利亚大学 75.7 89 96 71 16.9 8   4  
19 拉夫堡大学 75.6 92 91 85 19.2 8 383 5  
20 曼彻斯特大学 74.6 76 87 72 18.9 8 408 8 47
21 伦敦政治经济学院 74.4 79 78 57 10.7 10 430 5  
22 巴斯大学 74.2 88 85 63 20.1 7 381 8 67
22 牛津布鲁克斯大学 74.2 100 92 82 18.3 5 339 5  
24 利兹大学 72.5 89 91 70 25.2 6 396 9 56
25 阿斯顿大学 72 92 90 65 18.9 4 351 10  
26 肯特大学 71.1 87 85 68 14.1 7 325 8 47
27 基尔大学 70.7 94 96 79 21.1 3 316 8  
28 谢菲尔德大学 69.3 90 91 71 23.1 4 358 9 51
29 南安普敦大学 67.5 91 85 71 19.9 7 370 6 49
30 哈德斯菲尔德大学 66.1 94 87 84 29.3 4 236 9  
31 考文垂大学 66 93 93 83 24.9 4 281 4 51
32 城市大学 65.9 82 82 64 18.6 9 375 3 48
33 朴茨茅斯大学 65 94 90 64 22.6 7 305 7 51
34 卡迪夫大学 64.5 88 88 54 16.6 6 398 6 45
34 北安普顿大学 64.5 94 90 79 25.5 4 280 10  
36 利物浦大学 64.3 88 92 61 20.7 8 376 6 41
37 普利茅斯大学 64.1 88 92 79 22.3 9 288 5 40
37 伍斯特大学 64.1 93 94 81 23.8 2 304 8  
39 斯特林大学 63.6 92 89 75 20.2 4 395 3 44
40 边山大学 62.3 91 96 73 19.3 3 256    
41 阿伯丁大学 62.2 85 87 68 26.6 4 392 4 64
42 格洛斯特大学 62.1 88 88 83 34.7 5 286 8  
43 埃塞克斯大学 61.9 77 79 62 16.3 6 364 4 54
44 赫尔大学 61.7 89 89 74 17.2 5 329 3 43
45 布鲁内尔大学 61.3 89 86 76 19.9 7 325 5  
46 贝尔法斯特皇后大学 60.7 87 88 64 19.4 7 343 5 40
47 切斯特大学 59.5 90 92 80 25.9 3 271 5  
48 金史密斯大学 59.3 85 88 63 18.4 3 331 3 55
49 皇家霍洛威大学 58.9 86 89 52 19.5 4 325 4 56
50 罗伯特戈登大学 58.8 91 91 76 25.4 4 302 1 59
51 西苏格兰大学 58.5 87 87 72 18 3 296    
52 谢菲尔德哈勒姆大学 58 76 82 76 25.6 5 299 7 49
53 格拉斯哥卡里多尼亚大学 57.6 84 88 67 20.9 5 369 5 37
54 西英格兰大学布里斯托尔 56.8 86 86 64 23.6 4 313 8 48
55 坎特伯雷基督堂大学 56 84 90 83 29 2 262 6  
56 利物浦约翰·穆尔斯大学 55.5 93 90 77 27.3 3 302 7 43
57 布莱顿大学 55 77 90 69 17.9 3 299 3 39
57 诺丁汉特伦特大学 55 90 85 62 25.3 5 306 7 46
59 阿尔斯特大学 54.7 94 91 84 20.9 4 262 4 25
60 东伦敦大学 54 86 86 78   4 217 5 37
61 诺森比亚大学 53.9 78 82 61 20.7 7 336 6 38
62 赛德大学 53.2 86 87 72 25.9 3 287 8 29
63 利兹城市大学 52.9 92 95 69 25.3 3 240 4 52
64 南安普顿索伦特大学 52.7 88 88 68 27.2 4 280 7  
65 格林威治大学 51.6 87 87 74 24.1 3 277 3 42
66 巴斯斯巴大学 51.5 95 95 77 30.1 2 313 3  
67 布拉德福德大学 51.1 91 88 80 19.5 6 247 1  
68 圣玛丽大学学院 51 89 93 66 18.9 1 267    
69 爱丁堡龙比亚大学 50.4 85 87 66 31.7 5 337 6  
70 伯明翰城市大学 50 90 84 74 37.1 6 292 8 40
71 金士顿大学 49 86 85 69 24.3 3 285 4 45
72 桑德兰大学 48.3 89 91 74 29.9 3 247 7 38
73 林肯大学 47.9 90 88 72 27 3 303 1 47
74 班戈大学 47.6 81 73 56 22.5 4 273 6 52
75 中央兰开夏大学 47.4 66 74 63 27.9 6 309 6 48
76 罗汉普顿大学 46.