英国留学高端品牌| 400-666-1553 (中国) +44(0)2035764773 (英国) 移动端官网
英国教育制度 英国教育特点 英国留学市场 留学现状与市场 留学就业前景 学历认可度 英国留学费用 英国奖学金
英国高中申请 英国语言学校 英国预科申请 英国本科申请 英国硕士预科 英国硕士申请 个人陈述专区 成绩单专区 重点专业介绍 大学重点介绍 英国大学排名 语言考试介绍 留学面试专栏
英国留学签证 英国学生签证 旅游探亲访友 技术类签证 工作许可
赴英准备 生活英语 吃住信息 生活信息 穿着时尚 英国出行 英国娱乐 英国工作 英国开户 英国电信
 

在线预约顾问

看不清?请点击刷新验证码!

 

G5精英大学专栏专业

艺术生留学信息

大专生

行李清单栏目

留学申请攻略

留学费用栏目

英国大学面试

各类背景

英国天气预报

当前位置 :英国留学->英国大学排名->2014年TIMES英国大学音乐专业排名-优越教育

2014年TIMES英国大学音乐专业排名-优越教育

出处: 本站原创     作者:优越大编011     发表时间: 2013-10-18

英国《TIMES》正式推出了2014年TIMES英国大学音乐专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2014年TIMES英国大学音乐专业排名,可作为2014年入学选择学校的重要参考数据。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 26 University of Manchester 88.3 61.7 563 81.8 100
2 2 University of Oxford 87.3 58.3 535 79.2 96.9
3 1 University of Cambridge 76.3 58.3 550 81.8 93.2
4 28 Royal Holloway, University of London 86.5 70.0 439 70.5 92.3
5 16 University of Birmingham 72.3 61.7 490 88.8 90.8
6= 11 University of York 85.7 58.3 452 72.3 90.5
6= 27 King's College London 74.1 58.3 518 81.3 90.5
8 18= Newcastle University 85.3 50.0 463 75.6 89.9
9= 23 University of Nottingham 89.2 45.0 411 79 88.9
9= 29= Queen's University, Belfast 91.0 46.7 410 74.2 88.9
11 43 City University 89.5 41.7 426 75 88.1
12 18= University of Sheffield 86.1 56.7 433 65.6 87.9
13 25 University of Glasgow 84.1 45.0 476 69.2 87.4
14 22 University of Edinburgh 89.4 35.0 472 68.3 87.3
15 20 University of Southampton 79.9 60.0 404 73.6 86.2
16 15 University of Bristol 85.8 35.0 461 71.3 85.8
17 80 Roehampton University 85.3 65.0 301 0 84.2
18 - Royal Academy of Music 79.3 40.0 338 96.2 83.9
19 12= University of Surrey 85.2 35.0 476 57.6 83
20 33= Cardiff University 87.2 33.3 395 66.1 81.7
21= 6 Durham University 67.8 40.0 497 70.8 80.3
21= 12= Lancaster University 79.4 43.3 395 66.4 80.3
21= 24 School of Oriental and African Studies 74.3 50.0 410 0 80.3
24 56 Bangor University 84.1 40.0 352 67.1 79.9
25 29= University of Leeds 84.6 35.0 403 57.9 79.3
26 91= Birmingham City University 80.5 23.3 319 89.2 78.4
27 - Royal College of Music 74.4 26.7 318 94 77.4
28 66 University of Huddersfield 81.7 38.3 333 65 77
29= - Royal Northern College of Music 80.4 15.0 337 86.9 76.9
29= 44 Keele University 85.2 35.0 340 59.5 76.9
31 48 Goldsmiths, University of London 76.8 43.3 364 61 76.4
32 40 University of Aberdeen 78.5 20.0 441 56 74.7
33 70 Bath Spa University 78.3 16.7 395 65.8 74
34 36 University of Liverpool 83.5 26.7 398 45.3 73.8
35 32 University of Sussex 74.3 35.0 393 53.5 73.1
36= - Royal Conservatoire of Scotland 69.9 23.3 329 84.1 72.8
36= 76 University of Brighton 88.2 45.0 290 37.5 72.8
38 39 University of Essex 95.8   249 70 72.5
39 73= Plymouth University 88.7 25.0 272 52.1 71.4
40 50 Oxford Brookes University 89.9 21.7 308 44.9 71.2
41 63 University of Hull 84.9 16.7 378 44.6 71.1
42 46 Brunel University 83.0 25.0 341 47.2 70.9
43 17 University of East Anglia 67.8 13.3 419 68.8 70.3
44 91= University of Gloucestershire 87.2   265 72.7 70
45 64= York St John University 77.5 15.0 235 76.2 68.1
46 45 Coventry University 70.9 23.3 337 60.7 68
47 110 Anglia Ruskin University 76.9 8.3 254 71.4 66.2
48 73= University of Ulster 82.6 10.0 298 49 65.9
49 100 Edinburgh Napier University 77.2 1.7 384 47.9 65.5
50 52= University of Chester 78.7 13.3 294 0 65.1
51 84= University of Derby 92.6   301 34.4 65
52 96= University of Hertfordshire 71.8 8.3 298 62.7 63.9
53 59 University of Northampton 77.1 8.3 298 49.2 63.1
54 106= University of Westminster 66.7 15.0 292 62.3 62.6
55= 112 University of West London 73.5 3.3 259 65.3 62.4
55= 90 Canterbury Christ Church University 76.7 16.7 278 43.8 62.4
55= 98 University of Salford 68.2 8.3 341 54.7 62.4
58= 117 University of the West of Scotland 82.0   346 33.6 62.1
58= 95 University of Cumbria 91.0   277 30 62.1
60 86 De Montfort University 74.4 28.3 286 34.5 62
61 94 Middlesex University 72.7   266 62.5 60.9
62 68 University of Chichester 71.2   306 55.5 60.5
63 89 Manchester Metropolitan University 67.7   335 54.9 60.1
64 114 Southampton Solent University 78.3   309 36.9 59.4
65 88 University of Central Lancashire 75.1   284 45.1 58.7
66 77= Falmouth University 71.3   255 53.8 57.7
67 111 Kingston University 64.7 3.3 322 47.8 57.1
68 33= University of Kent 60.3   348 53.3 57
69 67 Bournemouth University 63.0   319 44.8 54.8
70 83 Liverpool John Moores University 72.2   342 20 54.2
71 96= University of Sunderland 63.6 8.3 250 37.5 51.8
72 113 Buckinghamshire New University 67.1   235 40.8 51.7
73 120 University of East London 53.7   266 59.1 51.4

以上就是英国优越教育专家对2014年TIMES英国大学音乐专业排名的相关介绍。


优越教育

相关留学咨询,请赶快拨打400-666-1553(中国大陆), 0044(0)203 949 6719(英国本地)!

* 网站信息版权声明 *
   1. 如要转载本网站原创文章, 请注明出处: 优越留学网 (//www.peccn.com)
   2. 本网站转载的文章, 旨在传播更多有益信息, 本网站不承担文章侵权行为的连带责任.

 最新资讯

 优越留学顾问申请经验分享

伦敦总部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中国总部:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦31楼

上海分部:浦东新区张杨路838号华都大厦20楼 || 北京分部:东城区南竹杆胡同2号银河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮区中山东路18号国际贸易中心11楼C1 || 广州分部: 天河区林和西路161号中泰国际写字楼A座35层

在线顾问预约
您如何了解到我们: