排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | University of Oxford | |
2 | University College London | |
3 | University of Warwick | |
4 | University of Cambridge | |
5 | London School of Economics and Political Science | |
6 | University of Leeds | |
7 | Durham University | |
8 | Lancaster University | |
9 | University of Nottingham | |
10 | Loughborough University | |
11= | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
11= | University of Surrey | 萨里大学 |
11= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
14 | Queen Mary, University of London | 玛丽女王大学 |
15 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
16= | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 |
16= | Queen`s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
18 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
20= | University of Kent | 肯特大学 |
20= | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
22= | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
22= | University of Bath | 巴斯大学 |
24 | University of York | 约克大学 |
25 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
26 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
27 | University of Reading | 雷丁大学 |
28 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
29 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
30 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
31 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
32 | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 |
33 | University of Stirling | 斯特林大学 |
34 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
35 | De Montfort University | 德蒙特福特大学 |
36= | Coventry University | 考文垂大学 |
36= | University of Buckingham | 白金汉大学 |
38= | University of Salford | 索尔福德大学 |
38= | University of Liverpool | 利物浦大学 |
40 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
41 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
42 | Soas | 伦敦大学亚学院 |
43 | Swansea University | 斯旺西大学 |
44= | University of Dundee | 邓迪大学 |
44= | City University | 城市大学 |
46 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
47 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
48 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
49= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
49= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
51 | University of Hull | 赫尔大学 |
52 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
53= | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
53= | University of Greenwich | 格林威治大学 |
55 | Bangor University | 班戈大学 |
56= | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
56= | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
59 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
60 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
61 | Plymouth University | 密德萨斯大学 |
62 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
63 | Leeds Beckett University | 利兹贝凯特大学 |
64 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
65 | Keele University | 基尔大学 |
66 | Kingston University | 金斯顿大学 |
67 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
68 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
69 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
70 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
71 | Middlesex University | 普利茅斯大学 |
72 | University of East London | 东伦敦大学 |
73 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
人的一生会接触到很多经济学原理,掌握好经济学,可以说会让人在很多方面有所收益。